微差压传感器/变送器(本质安全型防爆)
Model IDPTS系列微差压传感器的核心部件是一个电容式压力敏感元件,由不锈钢膜片 与固定电极构成一个电容,其值随压力变化而变。采用本公司特殊专利技术精心设计 的传感器敏感元件和独特的检测电路确保了产品良好的温度性能和长期稳定性。 Model IDPTS采用金属铝外壳,产品符合美国国家电气制造协会 (NEMA) 4 级 (IP-65) 标准,同时产品具备本安防爆功能,非常坚固可靠。
Model IDPTS微差压传感器 / 变送器可用来测量差压或表压,输出为 0-5V,0-10V, 4-20mA,也 可 以 特 制 为 其 他 输 出。Model 168 在 室 温 下 精 度 为 ±1.0% FS,±0.4%FS 或 ±0.25%FS。温 度 补 偿 范 围 在 -18 ~ 85℃,温 度 影 响 小 于±0.05%FS/℃。
Model IDPTS系列具有卓越的性能价格比,广泛应用于暖通空调,环境污染控制,洁净 工程,医疗仪器及设备,烘箱增压及炉膛风压控制,天然气、煤气管网监测,井下通 风和电厂风压监测等领域。
IDPTS产品参数
性能参数 | 标准 | Optional | Optional |
精度RSS*(恒温下) | ±1.0%FS | ±0.40% FS | ±0.25%FS |
非线性(最佳拟合直线) | ±0.97%FS | ±0.37%FS | ±0.20%FS |
迟滞 | ±0.20%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
非重复性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
零点/满程偏移( ℃) | ±0.05%FS | ±0.03%FS | ±0.02%FS |
补偿范围 | -18℃ to 77℃ | ||
最大静压 | 15PSI(100kPa) | ||
过载 | 正负向均为15PSI(100kPa) | ||
长期稳定性 | ±0.5% FS/YR |
预热漂移 | ±0.1%FS | ||
安装位置影响 | 工厂标定时将传感器垂直放置,为确保精度, 其它位置安装时应对零点做必要的微调 。 |
* RSS:非线性、迟滞、非重复性的方和根
环境和机械参数
工作温度 | -18°C to 85°C |
存放温度 | -54°C to 105°C |
电气连接 | 带PG-9或PG-7电缆锁紧装置的可插拔接线端子 |
压力连接 | 3/16"、φ8宝塔形黄铜压力接口(可选) |
零点调整 | 打开上盖,可对零点进行微调 |
压力介质 | 空气或其它非导电性气体 |
壳体 | 铝合金(符合RoHS标准) |
重量 | 330g |
安装 | 暗装结构,安装尺寸见附图1,壳内两个直径4.2mm 安装孔,随机附带两只M3 X 6安装螺钉。 另有安装底板备选。 |
适用领域:
暖通空调
医疗仪器及设备
环境污染控制
洁净工程
电厂风压监测
纺织机械
烘箱增压及炉膛风压控制
天然气、煤气管网监测
矿山井下通风监测
主要特点:
正/负压端均能承受至少 100kPa的过载而不会损坏
自带温度补偿的电容式敏感 元件, 确保了变送器优良的 动态/静态温度性能
多种压力接口/输出形式/ 安装方式可选
符合(NEMA) 4级(IP-65) 标准
本安防爆
非对称双向差压量程范围 可选
误接线全保护
符合CE标‒准
环保设计,符合RoHS标准
最低压力量程范围10Pa
IDPTS电气参数
电路 | 两线(+EXC, -EXC),误接线保护 |
输出 | 4-20mA |
双向零点输出 | 12mA |
供电电压 | 16-32VDC(参见图2,可查出最大环路电阻值) |
外部负载 | 0-800 OHM |
*工厂标定时采用250Ω负载,24VDC电源 *零点输出:出厂设定在±0.08mA 满量程输出: 出厂设定在±0.08mA
例如:IDPTSW00R1DA1NAE 表示 0~0.1 in. W.C 单向差压 ,4-20mA 输出 ,1% 精度 , 不需要标定证书,3/16" 塔头 , 本安防爆。
压力单位/量程范围/压力类型代码
in. W.C. (单向) | in. W.C. (双向) | Pascal (单向) | Pascal (双向) |
W00R1D=0 to 0.1 in. WC | W0R05B=-0.05 to 0.05 in. WC | P0025D=0 to 25 Pa | P0010B=-10 to 10 Pa |
W0R25D=0 to 0.25 in. WC | W00R1B=-0.1 to 0.1 in. WC | P0050D=0 to 50 Pa | P0025B=-25 to 25 Pa |
W00R5D=0 to 0.5 in. WC | W0R25B=-0.25 to 0.25 in. WC | P0100D=0 to 100 Pa | P0050B=-50 to 50 Pa |
W0001D=0 to 1 in. WC | W00R5B=-0.5 to 0.5 in. WC | P0250D=0 to 250 Pa | P0100B=-100 to 100 Pa |
W02R5D=0 to 2.5 in. WC | W0001B=-0.1 to 1 in. WC | P0500D=0 to 500 Pa | P0250B=-250 to 250 Pa |
W0005D=0 to 5 in. WC | W02R5B=-2.5 to 2.5 in. WC | P1000D=0 to 1000 Pa | P0500B=-500 to 500 Pa |
W0010D=0 to 10 in. WC | W0005B=-5 to 5 in. WC | P2500D=0 to 2500 Pa | P1000B=-1000 to 1000 Pa |
W0025D=0 to 25 in. WC | W0010B=-10 to 10 in. WC | P5000D=0 to 5000 Pa | P1250B=-1250 to 1250 Pa |
W0050D=0 to 50 in. WC | W0025B=-25 to 25 in. WC | P100CD=0 to 10000 Pa | P2000B=-2000 to 2000 Pa |
W0100D=0 to 100 in. WC | W0050B=-50 to 50 in. WC | P250CD=0 to 25000 Pa | P5000B=-5000 to 5000 Pa P100CB=-10000 to 10000 Pa |
产品分类
PRODUCTS CATEGORY